În intervalul 04 -10 septembrie 2023 au fost înregistrate 7171 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 2271 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Incidența înregistrată la 14 zile este de 0.42.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 227 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 în prezent este de 698. De asemenea, la ATI, sunt internate 47 persoane. Dintre cei 47 pacienți internați la ATI, 27 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați în prezent, 133 sunt minori, 130 fiind internați în secții și 3 în ATI.
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. |
Judet |
Total pacienți pe secții |
Din care copii pe secții |
Total pacienți în ATI |
Din care copii în ATI |
1 | ALBA | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARAD | 11 | 2 | 1 | 0 |
3 | ARGEȘ | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | BACĂU | 34 | 9 | 1 | 0 |
5 | BIHOR | 14 | 3 | 1 | 0 |
6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | BOTOȘANI | 18 | 2 | 0 | 0 |
8 | BRĂILA | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | BRAȘOV | 18 | 6 | 1 | 0 |
10 | BUCUREȘTI – ILFOV | 120 | 18 | 14 | 0 |
11 | BUZĂU | 6 | 3 | 1 | 0 |
12 | CĂLĂRAȘI | 18 | 7 | 3 | 0 |
13 | CARAȘ-SEVERIN | 10 | 0 | 1 | 0 |
14 | CLUJ | 19 | 7 | 4 | 0 |
15 | CONSTANȚA | 28 | 7 | 1 | 0 |
16 | COVASNA | 7 | 1 | 0 | 0 |
17 | DÂMBOVIȚA | 12 | 3 | 4 | 2 |
18 | DOLJ | 28 | 5 | 1 | 0 |
19 | GALAȚI | 33 | 18 | 1 | 1 |
20 | GIURGIU | 16 | 0 | 0 | 0 |
21 | GORJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | HARGHITA | 5 | 1 | 0 | 0 |
23 | HUNEDOARA | 14 | 2 | 2 | 0 |
24 | IALOMIȚA | 6 | 1 | 0 | 0 |
25 | IAȘI | 14 | 1 | 0 | 0 |
26 | MARAMUREȘ | 20 | 4 | 0 | 0 |
27 | MEHEDINȚI | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | MUREȘ | 7 | 0 | 0 | 0 |
29 | NEAMȚ | 32 | 5 | 1 | 0 |
30 | OLT | 27 | 5 | 0 | 0 |
31 | PRAHOVA | 10 | 0 | 1 | 0 |
32 | SĂLAJ | 12 | 1 | 0 | 0 |
33 | SATU-MARE | 7 | 0 | 2 | 0 |
34 | SIBIU | 11 | 6 | 0 | 0 |
35 | SUCEAVA | 32 | 4 | 0 | 0 |
36 | TELEORMAN | 9 | 2 | 0 | 0 |
37 | TIMIȘ | 4 | 0 | 1 | 0 |
38 | TULCEA | 11 | 0 | 0 | 0 |
39 | VÂLCEA | 6 | 0 | 4 | 0 |
40 | VASLUI | 40 | 6 | 2 | 0 |
41 | VRANCEA | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 698 | 130 | 47 | 3 |
DECESE
Până astăzi, 68.296 persoane diagnosticate cu infecție cu Sars-CoV-2 au decedat.
În intervalul 04.09.2023 (10:00) – 10.09.2023 (10:00) au fost raportate de către INSP 14 decese (10 bărbați și 4 femei).
Decesele au fost înregistrate: 1 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 1 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 5 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 7 la categoria de vârstă peste 80 de ani. Toți pacienții decedați prezentau comorbidități, iar 5 erau vaccinați.
TESTARE
În intervalul 04 – 10 septembrie 2023 au fost efectuate 2.679 teste RT-PCR și 30.358 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.925.307 teste RT-PCR și 13.971.831 teste rapide antigenice.